Helsinki
Hiihtokeskusten sää
| Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | -7![]() |
| Ellivuori | 0 / 6 | 0 km | 0 / 6 | 18.11.2025 | -3![]() |
| Hasamäki | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 18.11.2025 | -9![]() |
| Hiittenharju | 0 / 5 | 0 km | 0 / 3 | 23.10.2025 | -2![]() |
| Himos | 0 / 26 | 1,2 km | 0 / 17 | 12.12.2025 | -5![]() |
| Hirvensalo | 0 / 5 | 0 km | 0 / 3 | 29.10.2025 | -1![]() |
| Häkärinteet | 0 / 13 | 0 km | 0 / 6 | 20.10.2025 | -7![]() |
| Iso-Syöte | 3 | 25 km | 3 | 06.12.2025 | -14![]() |
| Kalli ski resort | 0 / 3 | 0 km | 0 / 1 | 26.11.2025 | -6![]() |
| Kalpalinna | 0 / 15 | 0 km | 0 / 10 | 10.12.2025 | -4![]() |
| Kasurila | 1 | 0 km | 2 | 12.12.2025 | -9![]() |
| Kauniainen-Granibacken | 0 / 0 | 0 km | 0 / 3 | 10.12.2025 | -1![]() |
| Kirinrinteet | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | -16![]() |
| Koli | 0 / 7 | 0 km | 0 / 4 | 20.10.2025 | -15![]() |
| Laajis | 1 | 2 km | 2 | 13.12.2025 | -5![]() |
| Lakis | 0 / 6 | 0 km | 0 / 3 | 01.12.2025 | -5![]() |
| Levi | 22 | 60,4 km | 15 | 12.12.2025 | -11![]() |
| Louekeskus | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | -5![]() |
| Luosto | 2 | 85 km | 2 | 08.12.2025 | -16![]() |
| Messilä | 2 | 0 km | 1 | 11.12.2025 | -6![]() |
| Mielakka | 0 / 8 | 0 km | 0 / 5 | 18.11.2025 | -7![]() |
| Mustavaara | 2 | 0 km | 2 | 05.12.2025 | -15![]() |
| Mustavuori | 0 / 4 | 0 km | 0 / 3 | 13.11.2025 | -3![]() |
| Nuuksio Ski & Bike | 1 | 0 km | 1 | 05.12.2025 | -2![]() |
| Olos | 0 / 10 | 5,5 km | 0 / 4 | 04.11.2025 | -10![]() |
| Ounasvaara | 5 | 40 km | 4 | 12.12.2025 | -9![]() |
| Paavonrinteet | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 03.12.2025 | -6![]() |
| Pallas | 0 / 8 | 0 km | 0 / 2 | 24.10.2025 | -11![]() |
| Paloisvuori | — | 0 km | — | 08.12.2025 | -11![]() |
| Parra | 0 / 3 | 0 km | 0 / 3 | 05.11.2025 | -3![]() |
| Peuramaa Ski | 1 | 0 km | 1 | 11.12.2025 | -1![]() |
| Pikku-Syöte | 0 / 9 | 0 km | 0 / 5 | 18.11.2025 | -14![]() |
| Porvoo Ski | 2 | 0 km | 2 | 10.12.2025 | -2![]() |
| Puijo | — | 0 km | — | 25.10.2025 | -8![]() |
| Pukkivuori | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 18.11.2025 | -5![]() |
| Purnu | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 01.12.2025 | -6![]() |
| Pyhä | 7 | 85 km | 5 | 09.12.2025 | -16![]() |
| Påminne | 0 / 5 | 0 km | 0 / 5 | 20.10.2025 | -1![]() |
| Pääskyvuori | 0 / 5 | 0 km | 0 / 2 | 20.10.2025 | -9![]() |
| Riihivuori | 0 / 10 | 0 km | 0 / 10 | 18.11.2025 | -5![]() |
| Ritavalkea | — | 0 km | — | 24.10.2025 | -8![]() |
| Ruka | 17 | 26,3 km | 11 | 11.12.2025 | -15![]() |
| Ruokolahden FreeSki | 2 | 0 km | 2 | 07.12.2025 | -10![]() |
| Ruosniemi | 0 / 4 | 0 km | 0 / 3 | 20.10.2025 | -2![]() |
| Ruskotunturi | 3 | 0 km | 2 | 30.11.2025 | -7![]() |
| Ruunarinteet | 0 / 6 | 0 km | 0 / 2 | 01.12.2025 | -9![]() |
| Saariselkä Ski & Sport Resort | 7 | 24,5 km | 3 | 11.12.2025 | -12![]() |
| Salla | 4 | 0 km | 3 | 01.12.2025 | -17![]() |
| Salomonkallio | — | 0 km | — | 18.11.2025 | -2![]() |
| Sappee | 0 / 14 | 0 km | 2 / 2 | 19.11.2025 | -4![]() |
| Serena Ski | 0 / 8 | 0 km | 0 / 7 | 10.12.2025 | -1![]() |
| Simpsiö | 0 / 6 | 0 km | 0 / 6 | 18.11.2025 | -4![]() |
| Sotkanrinteet | 0 / 3 | 0 km | 0 / 3 | 06.11.2025 | -3![]() |
| Suomutunturi | 0 / 11 | 0 km | 0 / 4 | 18.11.2025 | -14![]() |
| Sveitsi | 2 | 0 km | 2 | 08.12.2025 | -3![]() |
| Tahko | 2 | 0 km | 2 | 13.12.2025 | -13![]() |
| Taivalvaara | 1 | 0 km | 1 | 13.12.2025 | -15![]() |
| Talma Ski | 1 | 0 km | 1 | 12.12.2025 | -3![]() |
| Teijo Ski Resort | 0 / 11 | 0 km | 2 / 2 | 05.12.2025 | -1![]() |
| Tornimäki | — | 0 km | 1 / 1 | 18.11.2025 | -7![]() |
| Ukkohalla | 3 | 0 km | 2 | 05.12.2025 | -13![]() |
| Vatuski | 0 / 6 | 0 km | 0 / 2 | 25.10.2025 | -9![]() |
| Vihti Ski Center | 3 | < 1 km | 3 | 13.12.2025 | -2![]() |
| Vuokatti | 3 | 5 km | 5 | 13.12.2025 | -12![]() |
| Ylläs | 17 | 124 km | 13 | 13.12.2025 | -11![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
Sääpedia
- Suomen sää joulukuussa tilastojen mukaan
- Kaamos – aika, jolloin aurinko ei nouse
- Sää ja unitutkija: Timo Partonen tietää, miten kaamosoireista pääsee eroon jo muutamassa viikossa
- Sateen olomuodon määräytyminen: Miksi lunta sataa, vaikka lämpötila olisikin selvästi plussan puolella?
- Joulun sää Suomessa tilastojen valossa
Kuukausiennuste
Tapahtuuko joulun jälkeen isompi käänne? – tältä näyttää uusin kuukausiennuste
Talvisempaa säätä voi olla odotettavissa maan eteläosassakin vuodenvaihteessa ja tammikuun alussa.
Julkaistu 11.12.




















