Helsinki
Hiihtokeskusten sää
| Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa | 4 | 28 km | 2 | 22.12.2025 | -18![]() |
| Ellivuori | 3 | 0 km | 4 | 10.01.2026 | 0![]() |
| Hasamäki | 3 | 0 km | 2 | 16.01.2026 | 0![]() |
| Hiittenharju | 2 | 0 km | 2 | 10.01.2026 | 0![]() |
| Himos | 13 | 1,2 km | 8 | 18.01.2026 | 0![]() |
| Hirvensalo | 5 | 0 km | 3 | 09.01.2026 | 0![]() |
| Häkärinteet | 7 | 0 km | 3 | 16.01.2026 | 0![]() |
| Iso-Syöte | 10 | 110 km | 8 | 16.01.2026 | -4![]() |
| Kalli ski resort | 1 | 0 km | 1 | 22.12.2025 | -8![]() |
| Kalpalinna | 6 | 0 km | 3 | 13.01.2026 | 0![]() |
| Kasurila | 4 | 0 km | 5 | 11.01.2026 | -2![]() |
| Kauniainen-Granibacken | 3 | 0 km | 3 | 17.01.2026 | -1![]() |
| Kirinrinteet | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | -6![]() |
| Koli | 5 | 0 km | 4 | 11.01.2026 | -3![]() |
| Laajis | 6 | 2 km | 5 | 17.01.2026 | 0![]() |
| Lakis | 5 | 0 km | 3 | 12.01.2026 | 0![]() |
| Levi | 25 | 159,7 km | 18 | 19.01.2026 | -15![]() |
| Louekeskus | 0 / 3 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | 0![]() |
| Luosto | 5 | 85 km | 3 | 18.12.2025 | -6![]() |
| Messilä | 7 | 0 km | 6 | 18.01.2026 | 0![]() |
| Mustavaara | 4 | 0 km | 3 | 11.01.2026 | -2![]() |
| Mustavuori | 2 | 0 km | 2 | 05.01.2026 | 0![]() |
| Nuuksio Ski & Bike | 3 | 0 km | 3 | 17.01.2026 | -1![]() |
| Olos | 4 | 35 km | 3 | 12.01.2026 | -14![]() |
| Ounasvaara | 11 | 87 km | 5 | 19.01.2026 | -11![]() |
| Pallas | 0 / 8 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | -6![]() |
| Paloisvuori | — | 0 km | — | 12.01.2026 | -3![]() |
| Parra | 3 | 0 km | 3 | 19.01.2026 | +1![]() |
| Peuramaa Ski | 12 | 0 km | 8 | 17.01.2026 | -1![]() |
| Pikku-Syöte | 2 | 75 km | 2 | 13.01.2026 | -4![]() |
| Porvoo Ski | 7 | 0 km | 5 | 17.01.2026 | 0![]() |
| Puijo | — | 0 km | — | 18.12.2025 | -2![]() |
| Pukkivuori | 2 | 1 km | 2 | 09.01.2026 | 0![]() |
| Purnu | 2 | 0 km | 2 | 15.01.2026 | 0![]() |
| Pyhä | 13 | 85 km | 6 | 06.01.2026 | -5![]() |
| Påminne | 1 | 0 km | 1 | 02.01.2026 | -1![]() |
| Pääskyvuori | 1 | 0 km | 1 | 11.01.2026 | -2![]() |
| Riihivuori | 6 | 0 km | 4 | 12.01.2026 | 0![]() |
| Ritavalkea | 2 | 25 km | 2 | 16.01.2026 | -19![]() |
| Ruka | 33 | 144,2 km | 22 | 30.12.2025 | -7![]() |
| Ruokolahden FreeSki | 6 | 0 km | 3 | 03.01.2026 | 0![]() |
| Ruosniemi | 4 | 0 km | 3 | 17.01.2026 | 0![]() |
| Ruskotunturi | 3 | 0 km | 2 | 18.12.2025 | -1![]() |
| Ruunarinteet | 2 | 0 km | 1 | 09.01.2026 | -2![]() |
| Saariselkä Ski & Sport Resort | 19 | 62,5 km | 3 | 12.01.2026 | -8![]() |
| Salla | 7 | 50 km | 4 | 08.01.2026 | -9![]() |
| Salomonkallio | — | 0 km | — | 12.01.2026 | 0![]() |
| Sappee | 12 | 0 km | 7 | 16.01.2026 | 0![]() |
| Serena Ski | 8 | 0 km | 7 | 18.01.2026 | -1![]() |
| Simpsiö | 4 | 0 km | 3 | 19.01.2026 | 0![]() |
| Sotkanrinteet | 2 | 0 km | 3 | 12.01.2026 | +1![]() |
| Suomutunturi | 5 | 3 km | 3 | 27.12.2025 | -8![]() |
| Sveitsi | 9 | 0 km | 5 | 17.01.2026 | 0![]() |
| Tahko | 13 | 28,4 km | 11 | 19.01.2026 | -2![]() |
| Taivalvaara | 6 | 35,9 km | 3 | 18.01.2026 | -5![]() |
| Talma Ski | 8 | 0 km | 8 | 18.01.2026 | 0![]() |
| Teijo Ski Resort | 8 | 0 km | 4 | 09.01.2026 | -1![]() |
| Tornimäki | 4 | 0 km | 3 | 16.01.2026 | 0![]() |
| Ukkohalla | 8 | 20 km | 4 | 16.01.2026 | -5![]() |
| Uuperi | 5 | 0 km | 4 | 17.01.2026 | 0![]() |
| Vatuski | 0 / 6 | 0 km | 0 / 2 | 18.12.2025 | -1![]() |
| Vihti Ski Center | 15 | 1 km | 10 | 17.01.2026 | -1![]() |
| Vuokatti | 11 | 30 km | 8 | 19.01.2026 | -4![]() |
| Ylläs | 33 | 128 km | 18 | 17.01.2026 | -18![]() |
| Äänemäki | 4 | 0 km | 3 | 11.01.2026 | 0![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
5.
Sääpedia
- Mikä on polaaripyörre ja miten se vaikuttaa Suomen säähän?
- Lapin lämpötiloissa on suurta paikallista vaihtelua: Miksi tunturin huipulla on lauhempaa kuin laaksossa?
- Sää ja liikenneasiantuntija: Jussi Pohjonen paljastaa, minkälainen sää ja ajokeli johtavat todennäköisimmin onnettomuuteen
- Suomen sää tammikuussa tilastojen mukaan
- Ilmastonmuutos pähkinänkuoressa
Kuukausiennuste
Tuore kuukausiennuste: Talvi kiristää taas otettaan
Sademäärä on tavanomaista pienempi tammikuun loppupuolella.
Julkaistu 15.1.






















