Helsinki
Hiihtokeskusten sää
| Laskettelukeskus | Rinteet | Ladut | Hissit | Päivitetty | Sää nyt |
|---|---|---|---|---|---|
| Aavasaksa | 4 | 28 km | 2 | 31.03.2026 | +5![]() |
| Ellivuori | 6 | 0 km | 6 | 29.03.2026 | +7![]() |
| Hasamäki | 3 | 0 km | 2 | 15.03.2026 | +5![]() |
| Hiittenharju | 4 | 0 km | 2 | 22.03.2026 | +7![]() |
| Himos | 22 | 0 km | 14 | 03.04.2026 | +6![]() |
| Hirvensalo | 3 | 0 km | 2 | 26.03.2026 | +7![]() |
| Häkärinteet | 6 | 0 km | 3 | 03.04.2026 | +5![]() |
| Iso-Syöte | 16 | 36 km | 8 | 03.04.2026 | +4![]() |
| Kalli ski resort | 3 | 50 km | 1 | 31.03.2026 | +6![]() |
| Kalpalinna | 7 | 0 km | 3 | 23.03.2026 | +5![]() |
| Kasurila | 4 | 0 km | 5 | 02.04.2026 | +6![]() |
| Kauniainen-Granibacken | 2 | 0 km | 3 | 30.03.2026 | +5![]() |
| Kirinrinteet | 1 | 30 km | 1 | 31.03.2026 | +3![]() |
| Kiuaskallio | 1 | 0 km | 1 | 22.03.2026 | +6![]() |
| Koli | 7 | 0 km | 4 | 03.04.2026 | +5![]() |
| Laajis | 7 | 0 km | 6 | 29.03.2026 | +7![]() |
| Lakis | 5 | 0 km | 3 | 21.03.2026 | +6![]() |
| Levi | 39 | 227 km | 24 | 30.03.2026 | +2![]() |
| Luosto | 6 | 150 km | 4 | 28.03.2026 | +2![]() |
| Messilä | 6 | 0 km | 5 | 29.03.2026 | +4![]() |
| Mustavaara | 4 | 0 km | 3 | 26.03.2026 | +4![]() |
| Mustavuori | 4 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +7![]() |
| Nuuksio Ski & Bike | 2 | 0 km | 2 | 29.03.2026 | +5![]() |
| Olos | 9 | 60 km | 3 | 16.03.2026 | +1![]() |
| Ounasvaara | 9 | 20 km | 5 | 03.04.2026 | +4![]() |
| Paavonrinteet | 3 | 0 km | 2 | 21.03.2026 | +7![]() |
| Pallas | 7 | 15 km | 2 | 11.03.2026 | 0![]() |
| Paloisvuori | 2 | 0 km | 2 | 22.03.2026 | +7![]() |
| Parra | 3 | 0 km | 3 | 02.04.2026 | +6![]() |
| Peuramaa Ski | 12 | 0 km | 8 | 25.03.2026 | +5![]() |
| Pikku-Syöte | 9 | 120 km | 5 | 14.02.2026 | +4![]() |
| Porvoo Ski | 7 | 0 km | 5 | 25.03.2026 | +4![]() |
| Puijo | — | 0 km | — | 18.12.2025 | +6![]() |
| Pukkivuori | 2 | 0 km | 2 | 20.03.2026 | +7![]() |
| Purnu | 4 | 0 km | 2 | 20.03.2026 | +4![]() |
| Pyhä | 15 | 95 km | 6 | 26.03.2026 | +3![]() |
| Påminne | 6 | 0 km | 4 | 16.03.2026 | +6![]() |
| Pääskyvuori | 2 | 0 km | 2 | 02.04.2026 | +5![]() |
| Riihivuori | 10 | 0 km | 5 | 28.03.2026 | +7![]() |
| Ritavalkea | 5 | 30 km | 2 | 26.03.2026 | +3![]() |
| Ruka | 40 | 420 km | 22 | 10.03.2026 | +2![]() |
| Ruokolahden FreeSki | 6 | 0 km | 3 | 23.03.2026 | +4![]() |
| Ruosniemi | 4 | 0 km | 3 | 17.03.2026 | +6![]() |
| Ruskotunturi | 5 | 0 km | 4 | 11.03.2026 | +2![]() |
| Ruunarinteet | 4 | 0 km | 2 | 28.03.2026 | +5![]() |
| Saariselkä Ski & Sport Resort | 21 | 160,5 km | 6 | 02.04.2026 | 0![]() |
| Salla | 15 | 160 km | 6 | 03.04.2026 | +2![]() |
| Sappee Resort | 13 | 0 km | 9 | 02.04.2026 | +6![]() |
| Serena Ski | 3 | 0 km | 3 | 02.04.2026 | +5![]() |
| Simpsiö | 5 | 0 km | 6 | 30.03.2026 | +6![]() |
| Sotkanrinteet | 3 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +6![]() |
| Suomutunturi | 5 | 3 km | 3 | 10.03.2026 | +3![]() |
| Sveitsi | 2 | 0 km | 2 | 29.03.2026 | +4![]() |
| Tahko | 24 | 0 km | 15 | 03.04.2026 | +6![]() |
| Taivalvaara | 7 | 0 km | 3 | 03.04.2026 | +4![]() |
| Talma Ski | 6 | 0 km | 6 | 29.03.2026 | +5![]() |
| Teijo Ski Resort | 8 | 0 km | 3 | 22.03.2026 | +6![]() |
| Tornari Bikepark | — | 0 km | 1 | 12.03.2026 | +5![]() |
| Tornimäki | 5 | 0 km | 3 | 29.03.2026 | +5![]() |
| Ukkohalla | 8 | 0 km | 4 | 31.03.2026 | +4![]() |
| Uuperi | 2 | 0 km | 2 | 03.04.2026 | +2![]() |
| Vatuski | 3 | 0 km | 2 | 25.03.2026 | +6![]() |
| Vihti Ski Center | 4 | 0 km | 2 | 02.04.2026 | +5![]() |
| Vuokatti | 14 | 5 km | 9 | 03.04.2026 | +5![]() |
| Ylläs | 61 | 320 km | 26 | 01.04.2026 | +3![]() |
| Äänemäki | 4 | 0 km | 3 | 29.03.2026 | +7![]() |
Sääuutiset ja blogi
Luetuimmat sääuutiset
4.
Sääpedia
- Siitepöly: Miljoona suomalaista oirehtii
- Katupöly voi aiheuttaa lievän koronan kaltaisia oireita: Pahin katupölykausi kestää 3–6 viikkoa
- Sää ja allergia-asiantuntija: Katariina Ijäs tietää, miten helpottaa siitepölyallergian oireita ja mistä ne tunnistaa
- Pilvityypit – mitä eri pilviä taivaalla voi nähdä?
- Suomen sää huhtikuussa tilastojen mukaan




















