Tässä ovat Suomen kuumimmat ja kylmimmät juhannukset – yksi ylitse muiden!
Suomen juhannussäät ovat arvaamattomia. Joskus on koettu jopa 30 asteen ylityksiä, kun taas toisessa ääripäässä on satanut rakeita ja öisin on mitattu pakkasta. Teimme alla tarkastelun juhannusten lämpötilojen osalta vuodesta 1997 lähtien.
Keskivertojuhannuksena sataa ja paistaa, päivän ylin lämpötila on koko maassa 20 asteen molemmin puolin. Juhannuksesta starttaa tilastollisesti vuoden lämpimin ajanjakso, joka jatkuu liki elokuun puoliväliin saakka. Sen aikana maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin keskimääräinen lämpötila kohoaa 20 asteen vaiheille tai sen yläpuolelle.
Lue myös: Minkälainen on Suomen sää kesäkuussa?
Vuoden 1999 juhannus vailla vertaansa
Mittaushistoriamme aikana juhannuspyhinä 30 astetta on ylitetty kirkkaasti ainakin kahtena vuotena. Viimeksi näin kävi vuonna 1999, jolloin kuuminta oli Lappeenrannan Ylämaalla, missä mitattiin 32,5 astetta.
Vieläkin kuumempaa oli vuonna 1935 Ähtärissä, kun lämpötila kohosi juhannuspäivänä 33,8 asteeseen. Tämä on samalla kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys Suomessa.
Paikkakunta (mittauspiste) | Lämpötila |
---|---|
Lappeenranta Ylämaa | 32,5 °C |
Liperi Joensuu lentoasema | 31,1 °C |
Pirkkala Tampere-Pirkkala lentoasema | 30,6 °C |
Siilinjärvi Kuopio | 30,6 °C |
Kouvola Utti | 30,4 °C |
Jämsä Halli lentoasema | 30,4 °C |
Mikkeli lentoasema | 29,6 °C |
Jyväskylä lentoasema | 29,1 °C |
Ähtäri Inha | 29,1 °C |
Viitasaari Haapaniemi | 29,0 °C |
Kauhava lentokenttä | 28,1 °C |
Vuosi | Juhannusaaton ylin (mittausasema) | Juhannuspäivän ylin (mittausasema) |
---|---|---|
1997 | 23,4 °C (Kouvola Anjala) | 23,5 °C (Porvoo Jernböle) |
1998 | 20,9 °C (Kuhmo keskusta) | 21,5 °C (Oulainen Ohineva) |
1999 | 31,1 °C (Lappeenranta Ylämaa Ylijärvi, Kotka Pookinmäki) | 32,5 °C (Lappeenranta Ylämaa Ylijärvi) |
2000 | 28,1 °C (Savonlinna Ruunavuori) | 24,2 °C (Savonlinna Punkaharju Laukansaari) |
2001 | 24,4 °C (Utsjoki Kevo) | 25,8 °C (Kouvola Utti lentoasema, Kouvola Anjala, Pello kirkonkylä) |
2002 | 23,0 °C (Kouvola Utti lentoasema) | 21,9 °C (Ruotsinpyhtää Keitala) |
2003 | 21,0 °C (Utsjoki Kevo) | 21,7 °C (Ylitornio Meltosjärvi) |
2004 | 25,5 °C (Kuhmo keskusta) | 25,7 °C (Tohmajärvi Kemie) |
2005 | 26,2 °C (Puumala kirkonkylä Hiisivuori) | 23,0 °C (Varkaus Käpykangas) |
2006 | 27,4 °C (Tohmajärvi Kemie) | 24,8 °C (Kouvola Utti) |
2007 | 23,3 °C (Turku Artukainen) | 23,9 °C (Pori lentoasema) |
2008 | 23,4 °C (Varkaus Käpykangas) | 21,5 °C (Inari Nellim) |
2009 | 17,1 °C (Varkaus Kosulanniemi) | 16,8 °C (Tornio Torppi) |
2010 | 25,3 °C (Oulu lentoasema) | 23,1 °C (Heinola Asemantaus) |
2011 | 21,0 °C (Tohmajärvi Kemie) | 21,4 °C (Tohmajärvi Kemie) |
2012 | 22,6 °C (Kouvola Anjala) | 22,7 °C (Vaasa Klemettilä) |
2013 | 25,5 °C (Turku Artukainen) | 25,5 °C (Kauhava lentokenttä) |
2014 | 17,6 °C (Kouvola Anjala) | 14,7 °C (Lieksa Lampela) |
2015 | 20,2 °C (Savonlinna Punkaharju) | 23,3 °C (Tohmajärvi Kemie) |
2016 | 25,0 °C (Seinäjoki Pelmaa) | 27,4 °C (Mäntsälä Hirvivaara) |
2017 | 17,5 °C (Lieksa Lampela) | 19,1 °C (Mikkeli lentoasema) |
2018 | 18,9 °C (Ilomantsi Mekrijärvi) | 19,5 °C (Mikkeli lentoasema) |
2019 | 28,7 °C (Kouvola) | 22,6 °C (Joensuu Linnunlahti) |
Tilastotiedot: Ilmatieteen laitoksen aineisto
Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Artikkeli jatkuu
Juhannuksena 2014 yöpakkasia
Vuonna 2014 on koettu kuluvan vuosituhannen kolein juhannuspäivä. Silloin päivän ylin lämpötila jäi koko maassa alle 15 asteen, Lapissa jopa alle 10 asteen. Juhannuspäivän ylimmäksi lukemaksi jäi Lieksassa mitattu 14,7 astetta.
Sekä juhannusaaton että -päivän vastaisina öinä suorastaan hytistiin! Kilpisjärven Saanan havaintoasemalla mitattiin juhannusaattoyönä –3,8 astetta, ja yöpakkasia esiintyi useilla muillakin havaintoasemilla. Pohjanmaan Alajärvellä saakka yön alin lukema oli asteen verran pakkasen puolella.
Juhannusviikolla vuonna 2014 maa peittyi lumeen vielä osassa Lappia ja etelässäkin rakeet muuttivat maiseman hetkellisesti valkoiseksi. Seuraava hyvin kolea juhannus osui vuodelle 2017.
Lue seuraavaksi: Minkälainen on normaali juhannuksen sää?
Päivitetty 17.6.2020 klo 22.04